Guides des tailles

Guide des tailles de blousons pour homme

Tailles Stature (cm) Tour de Poitrine (cm) Tour de Taille (cm)
Taille S 168/172 88-92 78-82
Taille M 171/175 93-97 83-87
Taille L 174/178 98-102 88-92
Taille XL 177/181 103-107 93-97
Taille 2XL 180/184 108-112 98-102
Taille 3XL 183/187 113-117 103-107
Taille 4XL 186/190 118-122 108-112
Taille 5XL 189/193 123-127 113-117
Taille 6XL 191/195 128-132 118-122
Taille 7XL 193/197 133-137 123-127
Taille 8XL 195/199 138-142 128-132

Guide des tailles des blousons pour femme

Tailles Stature (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm)
Taille XS 154/158 80-84 62-66
Taille S 158/162 84-88 66-70
Taille M 162/166 88-92 70-74
Taille L 166/170 92-96 74-78
Taille XL 170/174 96-100 78-82
Taille 2XL 174/178 100-104 82-86
Taille 3XL 178/182 104-108 86-90